Appearance
Global Traps
Frequent Wrong Patterns
| Trap | Why It Looks Right | Why It Is Wrong |
|---|---|---|
| すぐブロック/遮断 | 迅速で安全に見える | 根拠評価・影響評価・承認不在で統治不備 |
| すぐツール導入 | 技術的に前進して見える | 要件/責任/運用設計がないと失敗 |
| 問題を後回し | 業務継続を優先したように見える | 順守違反と説明責任不履行 |
| 個人の善意対応 | 現場判断で早い | プロセス外対応で再現性なし |
| 広報先行 | 透明性に見える | 事実未確定の通知は二次被害を生む |
Domain 1 Specific Traps
- 法令・契約要件が問われているのに、技術策を正解に見せる選択肢
- 取締役会/経営層向け報告で、技術詳細だけを出す選択肢
- Due Diligence(調査)を飛ばして Due Care(実施)だけ行う選択肢
Elimination Shortcuts
以下を含む選択肢は優先的に除外:
- 「確認せずに即時実施」
- 「事後対応でよい」
- 「非公式な運用で回避」
- 「責任主体が曖昧」