Appearance
Keyword Map
Domain 1 High-Signal Keywords
| Keyword | Primary Lens | First Action |
|---|---|---|
| コンプライアンス / 規制 / 法 | Legal & Compliance | 要件確認とギャップ分析 |
| 契約 / SLA | Contract Governance | 条項確認、責任分界確認 |
| 取締役会 / 経営層 | Governance | ビジネス影響中心の報告 |
| 倫理 / 利益相反 | Ethics | 規程適用、独立性確保 |
| リスク | Risk Mgmt | 評価、優先順位付け、処理方針 |
| 監査 / 証跡 | Auditability | 証拠保全、ログ/記録整備 |
| 第三者 / ベンダー | Third-party Risk | デューデリジェンスと継続評価 |
| BCP / DR | Resilience | RTO/RPO整合、影響分析 |
Domain 1 Signal Strength (from 366 items)
| Term | Presence |
|---|---|
| リスク | 165 |
| 法 | 138 |
| 規制 | 99 |
| コンプライアンス | 94 |
| ポリシー | 76 |
| 責任 | 70 |
| ビジネス | 65 |
Quick Reading Order
- 問題文内のキーワード抽出
- 上表でレンズを決定
first actionに沿って選択肢を消去