Appearance
Trainer 06: Domain Priority Roadmap
分量ベース優先度(1884問)
| Domain | Count | 優先度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| D5 IAM | 419 | 1 | 出題量最大、概念混同が多い |
| D3 Architecture | 414 | 2 | 暗号/モデルで誤答しやすい |
| D1 Governance/Risk | 366 | 3 | 思考OSの土台 |
| D6 Assessment | 192 | 4 | 手順問題が多い |
| D7 Operations | 186 | 5 | 初動順序の精度が必要 |
| D4 Network | 123 | 6 | プロトコル比較が中心 |
| D2 Asset | 121 | 7 | ルール化しやすい |
| D8 SDLC | 63 | 8 | 分量は少ないが取りこぼし注意 |
学習順(推奨)
- D1 -> D5 -> D3
- D6 -> D7
- D4 -> D2 -> D8
理由
- D1で判断順序を固定しないと他ドメインでも崩れる
- D5/D3は分量と難易度の両方が高く、早期着手が有利