Appearance
Trainer 08: Error Taxonomy
誤答を資産化する分類
| Code | Error Type | 症状 | 対処 |
|---|---|---|---|
| E1 | 用語混同 | 似た語で取り違える | glossaryに1行追加 |
| E2 | 順序逆転 | first で実装を選ぶ | 手順テンプレを再実行 |
| E3 | 主語誤認 | 立場を取り違える | 主語宣言を必須化 |
| E4 | 技術飛び | ガバナンス前に技術選定 | Legal->Gov->Risk... を再適用 |
| E5 | 証跡欠落 | 監査可能性を見ない | Defensible軸を追加 |
| E6 | 時間崩壊 | 後半で乱択になる | 時間配分を固定 |
誤答ログ(テンプレ)
| Date | Domain | QID | Error Code | Fix Rule | Recheck Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | D1 | 0000 | E2 | firstは確認->評価->報告 | +3日 |
運用ルール
- 同じ Error Code が3回出たら、該当ドリルを翌日最優先
- Fix Rule は必ず1行で書く
- 1週間後に再チェックして再発率を見る